—— Exchange rates
Exchange rates today
Daily exchange rates for the currencies most used across Latin America. See the live rate, its 90-day evolution, and convert any amount.
| Pair | Rate | ||
|---|---|---|---|
USD → PYG US dollar → Paraguayan guaraníes | 6,263PYG | +0.22% | → |
USD → BRL US dollar → Brazilian reais | 5.5040BRL | 0% | → |
USD → ARS US dollar → Argentine pesos | 1,544.7734ARS | 0% | → |
USD → CLP US dollar → Chilean pesos | 978CLP | 0% | → |
EUR → USD Euro → US dollars | 1.1146USD | 0% | → |
BRL → PYG Brazilian real → Paraguayan guaraníes | 1,138PYG | +0.22% | → |
ARS → PYG Argentine peso → Paraguayan guaraníes | 4.05PYG | +0.18% | → |
CLP → PYG Chilean peso → Paraguayan guaraníes | 6.41PYG | +0.22% | → |
EUR → PYG Euro → Paraguayan guaraníes | 6,981PYG | +0.22% | → |
PYG → USD Paraguayan guaraní → US dollars | 0.000160USD | -0.22% | → |
BRL → USD Brazilian real → US dollars | 0.181688USD | 0% | → |
ARS → USD Argentine peso → US dollars | 0.000647USD | 0% | → |
CLP → USD Chilean peso → US dollars | 0.001023USD | 0% | → |
USD → EUR US dollar → euros | 0.897150EUR | 0% | → |
PYG → BRL Paraguayan guaraní → Brazilian reais | 0.000879BRL | -0.22% | → |
PYG → ARS Paraguayan guaraní → Argentine pesos | 0.246637ARS | -0.18% | → |
PYG → CLP Paraguayan guaraní → Chilean pesos | 0.16CLP | -0.22% | → |
PYG → EUR Paraguayan guaraní → euros | 0.000143EUR | -0.22% | → |
Data from Open Exchange Rates. Rates are indicative — actual rates at exchange houses may differ.
Track money across currencies
Monarka records expenses in USD, savings in guaraníes, income in reais — and shows it all consolidated in whatever currency you pick. Automatic rates included.