—— Exchange rates
Exchange rates today
Daily exchange rates for the currencies most used across Latin America. See the live rate, its 90-day evolution, and convert any amount.
| Pair | Rate | ||
|---|---|---|---|
USD → PYG US dollar → Paraguayan guaraníes | 5,947PYG | -0.22% | → |
USD → BRL US dollar → Brazilian reais | 5.1684BRL | +1.33% | → |
USD → ARS US dollar → Argentine pesos | 1,516.0300ARS | +0.12% | → |
USD → CLP US dollar → Chilean pesos | 963CLP | +1.7% | → |
EUR → USD Euro → US dollars | 1.1385USD | -0.37% | → |
BRL → PYG Brazilian real → Paraguayan guaraníes | 1,151PYG | -1.53% | → |
ARS → PYG Argentine peso → Paraguayan guaraníes | 3.92PYG | -0.34% | → |
CLP → PYG Chilean peso → Paraguayan guaraníes | 6.17PYG | -1.89% | → |
EUR → PYG Euro → Paraguayan guaraníes | 6,771PYG | -0.59% | → |
PYG → USD Paraguayan guaraní → US dollars | 0.000168USD | +0.22% | → |
BRL → USD Brazilian real → US dollars | 0.193483USD | -1.31% | → |
ARS → USD Argentine peso → US dollars | 0.000660USD | -0.12% | → |
CLP → USD Chilean peso → US dollars | 0.001038USD | -1.67% | → |
USD → EUR US dollar → euros | 0.878378EUR | +0.37% | → |
PYG → BRL Paraguayan guaraní → Brazilian reais | 0.000869BRL | +1.55% | → |
PYG → ARS Paraguayan guaraní → Argentine pesos | 0.254903ARS | +0.34% | → |
PYG → CLP Paraguayan guaraní → Chilean pesos | 0.16CLP | +1.93% | → |
PYG → EUR Paraguayan guaraní → euros | 0.000148EUR | +0.59% | → |
Data from Open Exchange Rates. Rates are indicative — actual rates at exchange houses may differ.
Track money across currencies
Monarka records expenses in USD, savings in guaraníes, income in reais — and shows it all consolidated in whatever currency you pick. Automatic rates included.