—— Exchange rates
Exchange rates today
Daily exchange rates for the currencies most used across Latin America. See the live rate, its 90-day evolution, and convert any amount.
| Pair | Rate | ||
|---|---|---|---|
USD → PYG US dollar → Paraguayan guaraníes | 6,140PYG | 0% | → |
USD → BRL US dollar → Brazilian reais | 4.9459BRL | +0.14% | → |
USD → ARS US dollar → Argentine pesos | 1,395.5060ARS | +0.57% | → |
USD → CLP US dollar → Chilean pesos | 891CLP | -0.64% | → |
EUR → USD Euro → US dollars | 1.1735USD | -0.13% | → |
BRL → PYG Brazilian real → Paraguayan guaraníes | 1,242PYG | -0.16% | → |
ARS → PYG Argentine peso → Paraguayan guaraníes | 4.40PYG | -0.59% | → |
CLP → PYG Chilean peso → Paraguayan guaraníes | 6.89PYG | +0.63% | → |
EUR → PYG Euro → Paraguayan guaraníes | 7,206PYG | -0.15% | → |
PYG → USD Paraguayan guaraní → US dollars | 0.000163USD | 0% | → |
BRL → USD Brazilian real → US dollars | 0.202188USD | -0.14% | → |
ARS → USD Argentine peso → US dollars | 0.000717USD | -0.57% | → |
CLP → USD Chilean peso → US dollars | 0.001122USD | +0.64% | → |
USD → EUR US dollar → euros | 0.852132EUR | +0.13% | → |
PYG → BRL Paraguayan guaraní → Brazilian reais | 0.000805BRL | +0.16% | → |
PYG → ARS Paraguayan guaraní → Argentine pesos | 0.227268ARS | +0.59% | → |
PYG → CLP Paraguayan guaraní → Chilean pesos | 0.15CLP | -0.62% | → |
PYG → EUR Paraguayan guaraní → euros | 0.000139EUR | +0.15% | → |
Data from Open Exchange Rates. Rates are indicative — actual rates at exchange houses may differ.
Track money across currencies
Monarka records expenses in USD, savings in guaraníes, income in reais — and shows it all consolidated in whatever currency you pick. Automatic rates included.