—— Cotizaciones
Cotizaciones del día
Tipos de cambio actualizados a diario para las monedas que más usamos en Latinoamérica. Mirá la cotización del momento, su evolución de los últimos 90 días y convertí cualquier monto.
| Par | Cotización | ||
|---|---|---|---|
USD → PYG Dólar → guaraníes | 6.140PYG | 0% | → |
USD → BRL Dólar → reales brasileños | 4,9459BRL | +0,14% | → |
USD → ARS Dólar → pesos argentinos | 1.395,5060ARS | +0,57% | → |
USD → CLP Dólar → pesos chilenos | 891CLP | -0,64% | → |
EUR → USD Euro → dólares | 1,1735USD | -0,13% | → |
BRL → PYG Real brasileño → guaraníes | 1.242PYG | -0,16% | → |
ARS → PYG Peso argentino → guaraníes | 4,40PYG | -0,59% | → |
CLP → PYG Peso chileno → guaraníes | 6,89PYG | +0,63% | → |
EUR → PYG Euro → guaraníes | 7.206PYG | -0,15% | → |
PYG → USD Guaraní → dólares | 0,000163USD | 0% | → |
BRL → USD Real brasileño → dólares | 0,202188USD | -0,14% | → |
ARS → USD Peso argentino → dólares | 0,000717USD | -0,57% | → |
CLP → USD Peso chileno → dólares | 0,001122USD | +0,64% | → |
USD → EUR Dólar → euros | 0,852132EUR | +0,13% | → |
PYG → BRL Guaraní → reales brasileños | 0,000805BRL | +0,16% | → |
PYG → ARS Guaraní → pesos argentinos | 0,227268ARS | +0,59% | → |
PYG → CLP Guaraní → pesos chilenos | 0,15CLP | -0,62% | → |
PYG → EUR Guaraní → euros | 0,000139EUR | +0,15% | → |
Datos de Open Exchange Rates. Las cotizaciones son referenciales — el cambio efectivo en una casa de cambio puede diferir.
Llevá tu plata en varias monedas
Monarka registra gastos en USD, ahorros en guaraníes, ingresos en reales — y te muestra todo consolidado en la moneda que elijas. Cotizaciones automáticas incluidas.