—— Cotizaciones
Cotizaciones del día
Tipos de cambio actualizados a diario para las monedas que más usamos en Latinoamérica. Mirá la cotización del momento, su evolución de los últimos 90 días y convertí cualquier monto.
| Par | Cotización | ||
|---|---|---|---|
USD → PYG Dólar → guaraníes | 6.263PYG | +0,22% | → |
USD → BRL Dólar → reales brasileños | 5,5040BRL | 0% | → |
USD → ARS Dólar → pesos argentinos | 1.544,7734ARS | 0% | → |
USD → CLP Dólar → pesos chilenos | 978CLP | 0% | → |
EUR → USD Euro → dólares | 1,1146USD | 0% | → |
BRL → PYG Real brasileño → guaraníes | 1.138PYG | +0,22% | → |
ARS → PYG Peso argentino → guaraníes | 4,05PYG | +0,18% | → |
CLP → PYG Peso chileno → guaraníes | 6,41PYG | +0,22% | → |
EUR → PYG Euro → guaraníes | 6.981PYG | +0,22% | → |
PYG → USD Guaraní → dólares | 0,000160USD | -0,22% | → |
BRL → USD Real brasileño → dólares | 0,181688USD | 0% | → |
ARS → USD Peso argentino → dólares | 0,000647USD | 0% | → |
CLP → USD Peso chileno → dólares | 0,001023USD | 0% | → |
USD → EUR Dólar → euros | 0,897150EUR | 0% | → |
PYG → BRL Guaraní → reales brasileños | 0,000879BRL | -0,22% | → |
PYG → ARS Guaraní → pesos argentinos | 0,246637ARS | -0,18% | → |
PYG → CLP Guaraní → pesos chilenos | 0,16CLP | -0,22% | → |
PYG → EUR Guaraní → euros | 0,000143EUR | -0,22% | → |
Datos de Open Exchange Rates. Las cotizaciones son referenciales — el cambio efectivo en una casa de cambio puede diferir.
Llevá tu plata en varias monedas
Monarka registra gastos en USD, ahorros en guaraníes, ingresos en reales — y te muestra todo consolidado en la moneda que elijas. Cotizaciones automáticas incluidas.